บัญชีรายชื่อตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิทยฐานะสังกัด ทบ. หน่วยกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
| ลำดับ | ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา/ชื่อตำแหน่ง | ประเภทวิยฐานะ | จำนวน | ตั้งแต่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.อ. | |||||
| ๑ | หัวหน้าแผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๑ | |||
| ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.ท. | |||||
| ๒ | หัวหน้าแผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๑ | |||
| ๓ | หัวหน้าแผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๑ | |||
| ๔ | หัวหน้าแผนกศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๑ | |||
| ๕ | อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๑ | |||
| ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา พ.ต. | |||||
| ๖ | อนุศาสนาจารย์ แผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๒ | |||
| ๗ | อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๓ | |||
| ๘ | อนุศาสนาจารย์ แผนกศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๒ | |||
| ๙ | ประจำแผนก แผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๑ | |||
| ตำแหน่งเงินเดือนอัตรา ร.อ. | |||||
| ๑๐ | อนุศาสนาจารย์ แผนกวิชาการและการศึกษา กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๒ | |||
| ๑๑ | อนุศาสนาจารย์ แผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๓ | |||
| ๑๒ | ประจำแผนก แผนกกำลังพล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก | ๑ | |||
| รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา | ๑๙ |
